產(chǎn)品規(guī)格: HL-PAWBP-205S-A(80P)
產(chǎn)品價(jià)格: 來(lái)電咨詢
生產(chǎn)廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
冷暖/熱水:名優(yōu)配件,精工制造,冷暖/熱水通用
直流變頻:采用直流變頻、超大尺寸風(fēng)輪等技術(shù),大幅度提升工作效率
智能控制:智能集中控制器,可遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),人性化便捷服務(wù)
應(yīng)用廣泛:超寬運(yùn)行范圍,-35℃超低溫制熱,依然動(dòng)力強(qiáng)勁,輕松應(yīng)對(duì)嚴(yán)寒挑戰(zhàn)
400-0619-569
詳細(xì)參數(shù) | |||
型號(hào) | HL-PAWBP-205S-A(80P) | ||
電源形式 | 380V/3N~/50Hz | ||
防觸電保護(hù)類(lèi)型 | I類(lèi) | ||
防水等級(jí) | IPX4 | ||
制熱水工況 (A20/W55℃) | 制熱量 | kW | 195 |
產(chǎn)水量 | L/h | 4193 | |
功率 | KW | 41.5 | |
COP | / | 4.7 | |
額定制熱一 (A7/W45℃) | 制熱量 | kW | 205 |
功率 | kW | 62.9 | |
COP | / | 3.26 | |
額定制熱二 (A-12/W41℃) | 制熱量 | kW | 134 |
功率 | kW | 56.7 | |
COP | / | 2.36 | |
額定制熱三 (A-20/W41℃) | 制熱量 | kW | 109 |
入功率 | kW | 56.2 | |
COP | / | 1.94 | |
制冷工況 (A35/W7℃) | 制冷量 | kW | 155 |
功率 | kW | 70.2 | |
EER | / | 2.74 | |
最大輸入電流 | A | 115 | |
壓縮機(jī) | / | 廣州日立CA80KHDG-D1K2*4 | |
工作溫度范圍 | ℃ | -35℃-43℃ | |
進(jìn)出水管徑 | / | DN80 | |
水流量 | 制熱水 | m/h | 36 |
采暖(-12/-14℃) | 24 | ||
制冷 | 28 | ||
水壓降 | 制熱水 | kPa | 100 |
采暖(-12/-14℃) | 80 | ||
制冷 | 85 | ||
噪音 | dB(A) | 65-75 | |
機(jī)組凈重 | kg | 1150 | |
運(yùn)行重量 | kg | 1250 | |
外形尺寸L/W/H | mm | 2300x1250x2340 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司